Bỏ qua, tới nội dung chính

Lịch âm năm 1902

Tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần rơi vào thứ bảy, ngày 8/2/1902 dương lịch. Năm âm Nhâm Dần không có tháng nhuận.

Năm 1902 trên lịch âm

Tết Nguyên Đán
8/2/1902
Năm âm từ Tết
Nhâm Dần
Tháng nhuận
Không có

Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.

Lịch âm 12 tháng năm 1902

  • 17Số nhỏ: ngày âm
  • 1/12Mồng Một tháng âm
  • Ngày lễ

Tháng 1

tháng 11 – tháng Chạp năm Tân Sửu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
122/11 223 324 425 526
627 728 829 930 101/12 112 123
134 145 156 167 178 189 1910
2011 2112 2213 2314 2415 2516 2617
2718 2819 2920 3021 3122

Tháng 2

tháng Chạp năm Tân Sửu – tháng Giêng năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
123/12 224
325 426 527 628 729 81/1 92
103 114 125 136 147 158 169
1710 1811 1912 2013 2114 2215 2316
2417 2518 2619 2720 2821

Tháng 3

tháng Giêng – tháng 2 năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
122/1 223
324 425 526 627 728 829 930
101/2 112 123 134 145 156 167
178 189 1910 2011 2112 2213 2314
2415 2516 2617 2718 2819 2920 3021
3122

Tháng 4

tháng 2 – tháng 3 năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
123/2 224 325 426 527 628
729 81/3 92 103 114 125 136
147 158 169 1710 1811 1912 2013
2114 2215 2316 2417 2518 2619 2720
2821 2922 3023

Tháng 5

tháng 3 – tháng 4 năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
124/3 225 326 427
528 629 730 81/4 92 103 114
125 136 147 158 169 1710 1811
1912 2013 2114 2215 2316 2417 2518
2619 2720 2821 2922 3023 3124

Tháng 6

tháng 4 – tháng 5 năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
125/4
226 327 428 529 61/5 72 83
94 105 116 127 138 149 1510
1611 1712 1813 1914 2015 2116 2217
2318 2419 2520 2621 2722 2823 2924
3025

Tháng 7

tháng 5 – tháng 6 năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
126/5 227 328 429 51/6 62
73 84 95 106 117 128 139
1410 1511 1612 1713 1814 1915 2016
2117 2218 2319 2420 2521 2622 2723
2824 2925 3026 3127

Tháng 8

tháng 6 – tháng 7 năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
128/6 229 330
41/7 52 63 74 85 96 107
118 129 1310 1411 1512 1613 1714
1815 1916 2017 2118 2219 2320 2421
2522 2623 2724 2825 2926 3027 3128

Tháng 9

tháng 7 – tháng 8 năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
129/7 21/8 32 43 54 65 76
87 98 109 1110 1211 1312 1413
1514 1615 1716 1817 1918 2019 2120
2221 2322 2423 2524 2625 2726 2827
2928 3029

Tháng 10

tháng 8 – tháng 10 năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
130/8 21/9 32 43 54
65 76 87 98 109 1110 1211
1312 1413 1514 1615 1716 1817 1918
2019 2120 2221 2322 2423 2524 2625
2726 2827 2928 3029 311/10

Tháng 11

tháng 10 – tháng 11 năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
12/10 23
34 45 56 67 78 89 910
1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617
1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324
2425 2526 2627 2728 2829 2930 301/11

Tháng 12

tháng 11 – tháng Chạp năm Nhâm Dần

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
12/11 23 34 45 56 67 78
89 910 1011 1112 1213 1314 1415
1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122
2223 2324 2425 2526 2627 2728 2829
2930 301/12 312

Tóm tắt 12 tháng năm 1902

Tháng 3

Âm lịch: tháng Giêng – tháng 2 năm Nhâm Dần

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
15
Mồng Một tháng 2
10/3

Tháng 7

Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Nhâm Dần

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
16
Mồng Một tháng 6
5/7

Tháng 8

Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Nhâm Dần

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
16
Mồng Một tháng 7
4/8

Tháng 11

Âm lịch: tháng 10 – tháng 11 năm Nhâm Dần

Số ngày
30
Ngày hoàng đạo
14
Mồng Một tháng 11
30/11

24 tiết khí năm 1902

Tiết khíNgàyGiờ giao
Tiểu Hàn 6/1/1902 12:47
Đại Hàn 21/1/1902 06:12
Lập Xuân 5/2/1902 00:36
Vũ Thủy 19/2/1902 20:41
Kinh Trập 6/3/1902 19:06
Xuân Phân 21/3/1902 20:18
Thanh Minh 6/4/1902 00:36
Cốc Vũ 21/4/1902 08:05
Lập Hạ 6/5/1902 18:37
Tiểu Mãn 22/5/1902 07:53
Mang Chủng 6/6/1902 23:20
Hạ Chí 22/6/1902 16:15
Tiểu Thử 8/7/1902 09:49
Đại Thử 24/7/1902 03:10
Lập Thu 8/8/1902 19:27
Xử Thử 24/8/1902 09:53
Bạch Lộ 8/9/1902 21:51
Thu Phân 24/9/1902 06:54
Hàn Lộ 9/10/1902 12:47
Sương Giáng 24/10/1902 15:31
Lập Đông 8/11/1902 15:16
Tiểu Tuyết 23/11/1902 12:27
Đại Tuyết 8/12/1902 07:37
Đông Chí 23/12/1902 01:26

Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.

Ngày lễ năm 1902

Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.