Bỏ qua, tới nội dung chính

Lịch âm năm 1954

Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ rơi vào thứ tư, ngày 3/2/1954 dương lịch. Năm âm Giáp Ngọ không có tháng nhuận.

Năm 1954 trên lịch âm

Tết Nguyên Đán
3/2/1954
Năm âm từ Tết
Giáp Ngọ
Tháng nhuận
Không có

Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.

Lịch âm 12 tháng năm 1954

  • 17Số nhỏ: ngày âm
  • 1/12Mồng Một tháng âm
  • Ngày lễ

Tháng 1

tháng 11 – tháng Chạp năm Quý Tị

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
127/11 228 329
430 51/12 62 73 84 95 106
117 128 139 1410 1511 1612 1713
1814 1915 2016 2117 2218 2319 2420
2521 2622 2723 2824 2925 3026 3127

Tháng 2

tháng Chạp năm Quý Tị – tháng Giêng năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
128/12 229 31/1 42 53 64 75
86 97 108 119 1210 1311 1412
1513 1614 1715 1816 1917 2018 2119
2220 2321 2422 2523 2624 2725 2826

Tháng 3

tháng Giêng – tháng 2 năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
127/1 228 329 430 51/2 62 73
84 95 106 117 128 139 1410
1511 1612 1713 1814 1915 2016 2117
2218 2319 2420 2521 2622 2723 2824
2925 3026 3127

Tháng 4

tháng 2 – tháng 3 năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
128/2 229 31/3 42
53 64 75 86 97 108 119
1210 1311 1412 1513 1614 1715 1816
1917 2018 2119 2220 2321 2422 2523
2624 2725 2826 2927 3028

Tháng 5

tháng 3 – tháng 4 năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
129/3 230
31/4 42 53 64 75 86 97
108 119 1210 1311 1412 1513 1614
1715 1816 1917 2018 2119 2220 2321
2422 2523 2624 2725 2826 2927 3028
3129

Tháng 6

tháng 5 – tháng 6 năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
11/5 22 33 44 55 66
77 88 99 1010 1111 1212 1313
1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020
2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727
2828 2929 301/6

Tháng 7

tháng 6 – tháng 7 năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
12/6 23 34 45
56 67 78 89 910 1011 1112
1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819
1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526
2627 2728 2829 2930 301/7 312

Tháng 8

tháng 7 – tháng 8 năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
13/7
24 35 46 57 68 79 810
911 1012 1113 1214 1315 1416 1517
1618 1719 1820 1921 2022 2123 2224
2325 2426 2527 2628 2729 281/8 292
303 314

Tháng 9

tháng 8 – tháng 9 năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
15/8 26 37 48 59
610 711 812 913 1014 1115 1216
1317 1418 1519 1620 1721 1822 1923
2024 2125 2226 2327 2428 2529 2630
271/9 282 293 304

Tháng 10

tháng 9 – tháng 10 năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
15/9 26 37
48 59 610 711 812 913 1014
1115 1216 1317 1418 1519 1620 1721
1822 1923 2024 2125 2226 2327 2428
2529 2630 271/10 282 293 304 315

Tháng 11

tháng 10 – tháng 11 năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
16/10 27 38 49 510 611 712
813 914 1015 1116 1217 1318 1419
1520 1621 1722 1823 1924 2025 2126
2227 2328 2429 251/11 262 273 284
295 306

Tháng 12

tháng 11 – tháng Chạp năm Giáp Ngọ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
17/11 28 39 410 511
612 713 814 915 1016 1117 1218
1319 1420 1521 1622 1723 1824 1925
2026 2127 2228 2329 2430 251/12 262
273 284 295 306 317

Tóm tắt 12 tháng năm 1954

Tháng 3

Âm lịch: tháng Giêng – tháng 2 năm Giáp Ngọ

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
16
Mồng Một tháng 2
5/3

Tháng 7

Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Giáp Ngọ

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
16
Mồng Một tháng 7
30/7

Tháng 8

Âm lịch: tháng 7 – tháng 8 năm Giáp Ngọ

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
15
Mồng Một tháng 8
28/8

Tháng 11

Âm lịch: tháng 10 – tháng 11 năm Giáp Ngọ

Số ngày
30
Ngày hoàng đạo
15
Mồng Một tháng 11
25/11

24 tiết khí năm 1954

Tiết khíNgàyGiờ giao
Tiểu Hàn 6/1/1954 03:44
Đại Hàn 20/1/1954 21:08
Lập Xuân 4/2/1954 15:27
Vũ Thủy 19/2/1954 11:26
Kinh Trập 6/3/1954 09:42
Xuân Phân 21/3/1954 10:44
Thanh Minh 5/4/1954 14:50
Cốc Vũ 20/4/1954 22:07
Lập Hạ 6/5/1954 08:29
Tiểu Mãn 21/5/1954 21:35
Mang Chủng 6/6/1954 12:54
Hạ Chí 22/6/1954 05:44
Tiểu Thử 7/7/1954 23:16
Đại Thử 23/7/1954 16:39
Lập Thu 8/8/1954 09:00
Xử Thử 23/8/1954 23:33
Bạch Lộ 8/9/1954 11:40
Thu Phân 23/9/1954 20:53
Hàn Lộ 9/10/1954 02:58
Sương Giáng 24/10/1954 05:53
Lập Đông 8/11/1954 05:49
Tiểu Tuyết 23/11/1954 03:08
Đại Tuyết 7/12/1954 22:25
Đông Chí 22/12/1954 16:18

Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.

Ngày lễ năm 1954

Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.