Bỏ qua, tới nội dung chính

Lịch âm năm 1957

Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu rơi vào thứ năm, ngày 31/1/1957 dương lịch. Năm âm Đinh Dậu có tháng 8 nhuận.

Năm 1957 trên lịch âm

Tết Nguyên Đán
31/1/1957
Năm âm từ Tết
Đinh Dậu
Tháng nhuận
Tháng 8 nhuận, mồng Một là ngày 24/9/1957

Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.

Lịch âm 12 tháng năm 1957

  • 17Số nhỏ: ngày âm
  • 1/12Mồng Một tháng âm
  • Ngày lễ

Tháng 1

tháng Chạp năm Bính Thân – tháng Giêng năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
11/12 22 33 44 55 66
77 88 99 1010 1111 1212 1313
1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020
2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727
2828 2929 3030 311/1

Tháng 2

tháng Giêng năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
12/1 23 34
45 56 67 78 89 910 1011
1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718
1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425
2526 2627 2728 2829

Tháng 3

tháng 2 – tháng 3 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
11/2 22 33
44 55 66 77 88 99 1010
1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717
1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424
2525 2626 2727 2828 2929 3030 311/3

Tháng 4

tháng 3 – tháng 4 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
12/3 23 34 45 56 67 78
89 910 1011 1112 1213 1314 1415
1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122
2223 2324 2425 2526 2627 2728 2829
2930 301/4

Tháng 5

tháng 4 – tháng 5 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
12/4 23 34 45 56
67 78 89 910 1011 1112 1213
1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920
2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627
2728 2829 291/5 302 313

Tháng 6

tháng 5 – tháng 6 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
14/5 25
36 47 58 69 710 811 912
1013 1114 1215 1316 1417 1518 1619
1720 1821 1922 2023 2124 2225 2326
2427 2528 2629 2730 281/6 292 303

Tháng 7

tháng 6 – tháng 7 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
14/6 25 36 47 58 69 710
811 912 1013 1114 1215 1316 1417
1518 1619 1720 1821 1922 2023 2124
2225 2326 2427 2528 2629 271/7 282
293 304 315

Tháng 8

tháng 7 – tháng 8 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
16/7 27 38 49
510 611 712 813 914 1015 1116
1217 1318 1419 1520 1621 1722 1823
1924 2025 2126 2227 2328 2429 251/8
262 273 284 295 306 317

Tháng 9

tháng 8 – tháng 8 nhuận năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
18/8
29 310 411 512 613 714 815
916 1017 1118 1219 1320 1421 1522
1623 1724 1825 1926 2027 2128 2229
2330 241/8N 252 263 274 285 296
307

Tháng 10

tháng 8 nhuận – tháng 9 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
18/8N 29 310 411 512 613
714 815 916 1017 1118 1219 1320
1421 1522 1623 1724 1825 1926 2027
2128 2229 231/9 242 253 264 275
286 297 308 319

Tháng 11

tháng 9 – tháng 10 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
110/9 211 312
413 514 615 716 817 918 1019
1120 1221 1322 1423 1524 1625 1726
1827 1928 2029 211/10 222 233 244
255 266 277 288 299 3010

Tháng 12

tháng 10 – tháng 11 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
111/10
212 313 414 515 616 717 818
919 1020 1121 1222 1323 1424 1525
1626 1727 1828 1929 2030 211/11 222
233 244 255 266 277 288 299
3010 3111

Tóm tắt 12 tháng năm 1957

Tháng 3

Âm lịch: tháng 2 – tháng 3 năm Đinh Dậu

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
15
Mồng Một tháng 2
1/3
Mồng Một tháng 3
31/3

Tháng 7

Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Đinh Dậu

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
15
Mồng Một tháng 7
27/7

Tháng 8

Âm lịch: tháng 7 – tháng 8 năm Đinh Dậu

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
16
Mồng Một tháng 8
25/8

Tháng 11

Âm lịch: tháng 9 – tháng 10 năm Đinh Dậu

Số ngày
30
Ngày hoàng đạo
14
Mồng Một tháng 10
21/11

24 tiết khí năm 1957

Tiết khíNgàyGiờ giao
Tiểu Hàn 5/1/1957 21:13
Đại Hàn 20/1/1957 14:37
Lập Xuân 4/2/1957 08:56
Vũ Thủy 19/2/1957 04:55
Kinh Trập 6/3/1957 03:10
Xuân Phân 21/3/1957 04:12
Thanh Minh 5/4/1957 08:17
Cốc Vũ 20/4/1957 15:34
Lập Hạ 6/5/1957 01:55
Tiểu Mãn 21/5/1957 15:01
Mang Chủng 6/6/1957 06:20
Hạ Chí 21/6/1957 23:10
Tiểu Thử 7/7/1957 16:42
Đại Thử 23/7/1957 10:04
Lập Thu 8/8/1957 02:25
Xử Thử 23/8/1957 16:59
Bạch Lộ 8/9/1957 05:07
Thu Phân 23/9/1957 14:21
Hàn Lộ 8/10/1957 20:26
Sương Giáng 23/10/1957 23:22
Lập Đông 7/11/1957 23:18
Tiểu Tuyết 22/11/1957 20:39
Đại Tuyết 7/12/1957 15:56
Đông Chí 22/12/1957 09:49

Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.

Ngày lễ năm 1957

Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.