Bỏ qua, tới nội dung chính

Lịch âm năm 1960

Tết Nguyên Đán năm Canh Tý rơi vào thứ năm, ngày 28/1/1960 dương lịch. Năm âm Canh Tý có tháng 6 nhuận.

Năm 1960 trên lịch âm

Tết Nguyên Đán
28/1/1960
Năm âm từ Tết
Canh Tý
Tháng nhuận
Tháng 6 nhuận, mồng Một là ngày 24/7/1960

Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.

Lịch âm 12 tháng năm 1960

  • 17Số nhỏ: ngày âm
  • 1/12Mồng Một tháng âm
  • Ngày lễ

Tháng 1

tháng Chạp năm Kỷ Hợi – tháng Giêng năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
13/12 24 35
46 57 68 79 810 911 1012
1113 1214 1315 1416 1517 1618 1719
1820 1921 2022 2123 2224 2325 2426
2527 2628 2729 281/1 292 303 314

Tháng 2

tháng Giêng – tháng 2 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
15/1 26 37 48 59 610 711
812 913 1014 1115 1216 1317 1418
1519 1620 1721 1822 1923 2024 2125
2226 2327 2428 2529 2630 271/2 282
293

Tháng 3

tháng 2 – tháng 3 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
14/2 25 36 47 58 69
710 811 912 1013 1114 1215 1316
1417 1518 1619 1720 1821 1922 2023
2124 2225 2326 2427 2528 2629 271/3
282 293 304 315

Tháng 4

tháng 3 – tháng 4 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
16/3 27 38
49 510 611 712 813 914 1015
1116 1217 1318 1419 1520 1621 1722
1823 1924 2025 2126 2227 2328 2429
2530 261/4 272 283 294 305

Tháng 5

tháng 4 – tháng 5 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
16/4
27 38 49 510 611 712 813
914 1015 1116 1217 1318 1419 1520
1621 1722 1823 1924 2025 2126 2227
2328 2429 251/5 262 273 284 295
306 317

Tháng 6

tháng 5 – tháng 6 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
18/5 29 310 411 512
613 714 815 916 1017 1118 1219
1320 1421 1522 1623 1724 1825 1926
2027 2128 2229 2330 241/6 252 263
274 285 296 307

Tháng 7

tháng 6 – tháng 6 nhuận năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
18/6 29 310
411 512 613 714 815 916 1017
1118 1219 1320 1421 1522 1623 1724
1825 1926 2027 2128 2229 2330 241/6N
252 263 274 285 296 307 318

Tháng 8

tháng 6 nhuận – tháng 7 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
19/6N 210 311 412 513 614 715
816 917 1018 1119 1220 1321 1422
1523 1624 1725 1826 1927 2028 2129
221/7 232 243 254 265 276 287
298 309 3110

Tháng 9

tháng 7 – tháng 8 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
111/7 212 313 414
515 616 717 818 919 1020 1121
1222 1323 1424 1525 1626 1727 1828
1929 2030 211/8 222 233 244 255
266 277 288 299 3010

Tháng 10

tháng 8 – tháng 9 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
111/8 212
313 414 515 616 717 818 919
1020 1121 1222 1323 1424 1525 1626
1727 1828 1929 201/9 212 223 234
245 256 267 278 289 2910 3011
3112

Tháng 11

tháng 9 – tháng 10 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
113/9 214 315 416 517 618
719 820 921 1022 1123 1224 1325
1426 1527 1628 1729 1830 191/10 202
213 224 235 246 257 268 279
2810 2911 3012

Tháng 12

tháng 10 – tháng 11 năm Canh Tý

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
113/10 214 315 416
517 618 719 820 921 1022 1123
1224 1325 1426 1527 1628 1729 181/11
192 203 214 225 236 247 258
269 2710 2811 2912 3013 3114

Tóm tắt 12 tháng năm 1960

Tháng 6

Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Canh Tý

Số ngày
30
Ngày hoàng đạo
15
Mồng Một tháng 6
24/6

Tháng 7

Âm lịch: tháng 6 – tháng 6 nhuận năm Canh Tý

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
15
Mồng Một tháng 6 nhuận
24/7

Tháng 8

Âm lịch: tháng 6 nhuận – tháng 7 năm Canh Tý

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
16
Mồng Một tháng 7
22/8

Tháng 11

Âm lịch: tháng 9 – tháng 10 năm Canh Tý

Số ngày
30
Ngày hoàng đạo
15
Mồng Một tháng 10
19/11

24 tiết khí năm 1960

Tiết khíNgàyGiờ giao
Tiểu Hàn 6/1/1960 14:48
Đại Hàn 21/1/1960 08:11
Lập Xuân 5/2/1960 02:31
Vũ Thủy 19/2/1960 22:29
Kinh Trập 5/3/1960 20:44
Xuân Phân 20/3/1960 21:45
Thanh Minh 5/4/1960 01:50
Cốc Vũ 20/4/1960 09:06
Lập Hạ 5/5/1960 19:27
Tiểu Mãn 21/5/1960 08:32
Mang Chủng 5/6/1960 23:50
Hạ Chí 21/6/1960 16:40
Tiểu Thử 7/7/1960 10:12
Đại Thử 23/7/1960 03:35
Lập Thu 7/8/1960 19:56
Xử Thử 23/8/1960 10:30
Bạch Lộ 7/9/1960 22:38
Thu Phân 23/9/1960 07:53
Hàn Lộ 8/10/1960 13:59
Sương Giáng 23/10/1960 16:55
Lập Đông 7/11/1960 16:52
Tiểu Tuyết 22/11/1960 14:13
Đại Tuyết 7/12/1960 09:31
Đông Chí 22/12/1960 03:24

Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.

Ngày lễ năm 1960

Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.