Tháng 1
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Quý Mão
- Số ngày
- 31
- Ngày hoàng đạo
- 16
- Mồng Một tháng Chạp
- 11/1
Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn rơi vào thứ bảy, ngày 10/2/2024 dương lịch. Năm âm Giáp Thìn không có tháng nhuận.
Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.
tháng 11 – tháng Chạp năm Quý Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/11 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 |
| 827 | 928 | 1029 | 111/12 | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 | 3121 |
tháng Chạp năm Quý Mão – tháng Giêng năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/12 | 223 | 324 | 425 | |||
| 526 | 627 | 728 | 829 | 930 | 101/1 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
tháng Giêng – tháng 2 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/1 | 222 | 323 | ||||
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 101/2 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
tháng 2 – tháng 3 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 |
| 830 | 91/3 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 |
tháng 3 – tháng 4 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/3 | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 81/4 | 92 | 103 | 114 | 125 |
| 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 |
| 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 |
| 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | 3124 |
tháng 4 – tháng 5 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/4 | 226 | |||||
| 327 | 428 | 529 | 61/5 | 72 | 83 | 94 |
| 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
| 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
| 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
tháng 5 – tháng 6 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/5 | 227 | 328 | 429 | 530 | 61/6 | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 | 3126 |
tháng 6 – tháng 7 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/6 | 228 | 329 | 41/7 | |||
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | 3128 |
tháng 7 – tháng 8 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/7 | ||||||
| 230 | 31/8 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
| 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
| 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
| 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
| 3028 |
tháng 8 – tháng 9 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/8 | 230 | 31/9 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 | 3129 |
tháng 10 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
tháng 11 – tháng Chạp năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 3030 | 311/12 |
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Quý Mão
Âm lịch: tháng Chạp năm Quý Mão – tháng Giêng năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng Giêng – tháng 2 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 2 – tháng 3 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 3 – tháng 4 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 4 – tháng 5 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 7 – tháng 8 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 8 – tháng 9 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 10 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Giáp Thìn
| Tiết khí | Ngày | Giờ giao |
|---|---|---|
| Tiểu Hàn | 6/1/2024 | 03:43 |
| Đại Hàn | 20/1/2024 | 21:05 |
| Lập Xuân | 4/2/2024 | 15:20 |
| Vũ Thủy | 19/2/2024 | 11:10 |
| Kinh Trập | 5/3/2024 | 09:14 |
| Xuân Phân | 20/3/2024 | 10:03 |
| Thanh Minh | 4/4/2024 | 13:54 |
| Cốc Vũ | 19/4/2024 | 20:56 |
| Lập Hạ | 5/5/2024 | 07:03 |
| Tiểu Mãn | 20/5/2024 | 19:56 |
| Mang Chủng | 5/6/2024 | 11:05 |
| Hạ Chí | 21/6/2024 | 03:48 |
| Tiểu Thử | 6/7/2024 | 21:17 |
| Đại Thử | 22/7/2024 | 14:41 |
| Lập Thu | 7/8/2024 | 07:07 |
| Xử Thử | 22/8/2024 | 21:49 |
| Bạch Lộ | 7/9/2024 | 10:08 |
| Thu Phân | 22/9/2024 | 19:36 |
| Hàn Lộ | 8/10/2024 | 01:56 |
| Sương Giáng | 23/10/2024 | 05:05 |
| Lập Đông | 7/11/2024 | 05:15 |
| Tiểu Tuyết | 22/11/2024 | 02:48 |
| Đại Tuyết | 6/12/2024 | 22:13 |
| Đông Chí | 21/12/2024 | 16:13 |
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.