Tháng 1
Âm lịch: tháng 11 nhuận – tháng Chạp năm Quý Sửu
- Số ngày
- 31
- Ngày hoàng đạo
- 16
- Mồng Một tháng Chạp
- 20/1
Tết Nguyên Đán năm Giáp Dần rơi vào chủ nhật, ngày 19/2/2034 dương lịch. Năm âm Giáp Dần không có tháng nhuận.
Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.
tháng 11 nhuận – tháng Chạp năm Quý Sửu
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/11N | ||||||
| 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
| 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
| 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 201/12 | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 | 3112 |
tháng Chạp năm Quý Sửu – tháng Giêng năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/12 | 214 | 315 | 416 | 517 | ||
| 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 |
| 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 | 191/1 |
| 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 |
| 279 | 2810 |
tháng Giêng – tháng 2 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/1 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 201/2 | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 | 267 |
| 278 | 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
tháng 2 – tháng 3 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/2 | 214 | |||||
| 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 | 921 |
| 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 |
| 1729 | 1830 | 191/3 | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 |
tháng 3 – tháng 4 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/3 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 |
| 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 |
| 1527 | 1628 | 1729 | 181/4 | 192 | 203 | 214 |
| 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 |
| 2912 | 3013 | 3114 |
tháng 4 – tháng 5 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/4 | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 161/5 | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
tháng 5 – tháng 6 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/5 | 217 | |||||
| 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
| 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 161/6 |
| 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 |
| 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
| 3116 |
tháng 6 – tháng 7 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/6 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | |
| 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 |
| 141/7 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 |
| 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 |
| 2815 | 2916 | 3017 | 3118 |
tháng 7 – tháng 8 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/7 | 220 | 321 | ||||
| 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
| 1129 | 121/8 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
tháng 8 – tháng 9 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/8 | ||||||
| 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
| 928 | 1029 | 1130 | 121/9 | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 | 3120 |
tháng 9 – tháng 10 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/9 | 222 | 323 | 424 | 525 | ||
| 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 | 111/10 | 122 |
| 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
| 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
| 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
tháng 10 – tháng 11 năm Giáp Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/10 | 222 | 323 | ||||
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 |
| 111/11 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
| 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
| 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
Âm lịch: tháng 11 nhuận – tháng Chạp năm Quý Sửu
Âm lịch: tháng Chạp năm Quý Sửu – tháng Giêng năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng Giêng – tháng 2 năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng 2 – tháng 3 năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng 3 – tháng 4 năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng 4 – tháng 5 năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng 7 – tháng 8 năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng 8 – tháng 9 năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng 9 – tháng 10 năm Giáp Dần
Âm lịch: tháng 10 – tháng 11 năm Giáp Dần
| Tiết khí | Ngày | Giờ giao |
|---|---|---|
| Tiểu Hàn | 5/1/2034 | 13:55 |
| Đại Hàn | 20/1/2034 | 07:18 |
| Lập Xuân | 4/2/2034 | 01:32 |
| Vũ Thủy | 18/2/2034 | 21:21 |
| Kinh Trập | 5/3/2034 | 19:24 |
| Xuân Phân | 20/3/2034 | 20:10 |
| Thanh Minh | 5/4/2034 | 00:00 |
| Cốc Vũ | 20/4/2034 | 06:59 |
| Lập Hạ | 5/5/2034 | 17:04 |
| Tiểu Mãn | 21/5/2034 | 05:56 |
| Mang Chủng | 5/6/2034 | 21:03 |
| Hạ Chí | 21/6/2034 | 13:46 |
| Tiểu Thử | 7/7/2034 | 07:15 |
| Đại Thử | 23/7/2034 | 00:39 |
| Lập Thu | 7/8/2034 | 17:06 |
| Xử Thử | 23/8/2034 | 07:50 |
| Bạch Lộ | 7/9/2034 | 20:11 |
| Thu Phân | 23/9/2034 | 05:40 |
| Hàn Lộ | 8/10/2034 | 12:03 |
| Sương Giáng | 23/10/2034 | 15:15 |
| Lập Đông | 7/11/2034 | 15:27 |
| Tiểu Tuyết | 22/11/2034 | 13:01 |
| Đại Tuyết | 7/12/2034 | 08:29 |
| Đông Chí | 22/12/2034 | 02:29 |
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.