Tháng 1
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Kỷ Mùi
- Số ngày
- 31
- Ngày hoàng đạo
- 16
- Mồng Một tháng Chạp
- 14/1
Tết Nguyên Đán năm Canh Thân rơi vào chủ nhật, ngày 12/2/2040 dương lịch. Năm âm Canh Thân không có tháng nhuận.
Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.
tháng 11 – tháng Chạp năm Kỷ Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/11 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141/12 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 | 3118 |
tháng Chạp năm Kỷ Mùi – tháng Giêng năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/12 | 220 | 321 | 422 | 523 | ||
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 121/1 |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 |
tháng Giêng – tháng 2 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/1 | 220 | 321 | 422 | |||
| 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 |
| 1230 | 131/2 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
| 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
| 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
tháng 2 – tháng 3 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/2 | ||||||
| 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
| 928 | 1029 | 111/3 | 122 | 133 | 144 | 155 |
| 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 |
| 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
| 3020 |
tháng 3 – tháng 4 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/3 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | |
| 727 | 828 | 929 | 1030 | 111/4 | 122 | 133 |
| 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 |
| 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 |
| 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
tháng 4 – tháng 5 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/4 | 223 | 324 | ||||
| 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 | 101/5 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
tháng 5 – tháng 6 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/5 | ||||||
| 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
| 91/6 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 | 3123 |
tháng 6 – tháng 7 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/6 | 225 | 326 | 427 | 528 | ||
| 629 | 730 | 81/7 | 92 | 103 | 114 | 125 |
| 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 |
| 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 |
| 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | 3124 |
tháng 7 – tháng 8 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/7 | 226 | |||||
| 327 | 428 | 529 | 61/8 | 72 | 83 | 94 |
| 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
| 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
| 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
tháng 8 – tháng 9 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/8 | 227 | 328 | 429 | 530 | 61/9 | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 | 3126 |
tháng 9 – tháng 10 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/9 | 228 | 329 | 430 | |||
| 51/10 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
tháng 10 – tháng 11 năm Canh Thân
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/10 | 228 | |||||
| 329 | 41/11 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 |
| 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 |
| 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 |
| 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
| 3128 |
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Kỷ Mùi
Âm lịch: tháng Chạp năm Kỷ Mùi – tháng Giêng năm Canh Thân
Âm lịch: tháng Giêng – tháng 2 năm Canh Thân
Âm lịch: tháng 2 – tháng 3 năm Canh Thân
Âm lịch: tháng 3 – tháng 4 năm Canh Thân
Âm lịch: tháng 4 – tháng 5 năm Canh Thân
Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Canh Thân
Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Canh Thân
Âm lịch: tháng 7 – tháng 8 năm Canh Thân
Âm lịch: tháng 8 – tháng 9 năm Canh Thân
Âm lịch: tháng 9 – tháng 10 năm Canh Thân
Âm lịch: tháng 10 – tháng 11 năm Canh Thân
| Tiết khí | Ngày | Giờ giao |
|---|---|---|
| Tiểu Hàn | 6/1/2040 | 01:00 |
| Đại Hàn | 20/1/2040 | 18:22 |
| Lập Xuân | 4/2/2040 | 12:36 |
| Vũ Thủy | 19/2/2040 | 08:24 |
| Kinh Trập | 5/3/2040 | 06:26 |
| Xuân Phân | 20/3/2040 | 07:11 |
| Thanh Minh | 4/4/2040 | 10:59 |
| Cốc Vũ | 19/4/2040 | 17:58 |
| Lập Hạ | 5/5/2040 | 04:01 |
| Tiểu Mãn | 20/5/2040 | 16:51 |
| Mang Chủng | 5/6/2040 | 07:58 |
| Hạ Chí | 21/6/2040 | 00:40 |
| Tiểu Thử | 6/7/2040 | 18:08 |
| Đại Thử | 22/7/2040 | 11:32 |
| Lập Thu | 7/8/2040 | 04:00 |
| Xử Thử | 22/8/2040 | 18:44 |
| Bạch Lộ | 7/9/2040 | 07:06 |
| Thu Phân | 22/9/2040 | 16:36 |
| Hàn Lộ | 7/10/2040 | 23:00 |
| Sương Giáng | 23/10/2040 | 02:13 |
| Lập Đông | 7/11/2040 | 02:27 |
| Tiểu Tuyết | 22/11/2040 | 00:01 |
| Đại Tuyết | 6/12/2040 | 19:30 |
| Đông Chí | 21/12/2040 | 13:30 |
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.