Tháng 1
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Đinh Mão
- Số ngày
- 31
- Ngày hoàng đạo
- 16
- Mồng Một tháng Chạp
- 15/1
Tết Nguyên Đán năm Mậu Thìn rơi vào thứ sáu, ngày 14/2/2048 dương lịch. Năm âm Mậu Thìn không có tháng nhuận.
Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.
tháng 11 – tháng Chạp năm Đinh Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/11 | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 151/12 | 162 | 173 | 184 | 195 |
| 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 |
| 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
tháng Chạp năm Đinh Mão – tháng Giêng năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/12 | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141/1 | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
tháng Giêng – tháng 2 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/1 | ||||||
| 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 |
| 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 141/2 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 | 3118 |
tháng 2 – tháng 3 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2 | 220 | 321 | 422 | 523 | ||
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 |
| 131/3 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
| 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
| 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
tháng 3 – tháng 4 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/3 | 220 | 321 | ||||
| 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
| 1129 | 1230 | 131/4 | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
tháng 4 – tháng 5 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/4 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 |
| 827 | 928 | 1029 | 111/5 | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 |
tháng 5 – tháng 6 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/5 | 222 | 323 | 424 | 525 | ||
| 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 | 111/6 | 122 |
| 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
| 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
| 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
tháng 6 – tháng 7 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/6 | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101/7 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
| 3122 |
tháng 7 – tháng 8 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/7 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 81/8 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 |
| 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 |
| 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 |
| 2821 | 2922 | 3023 |
tháng 8 – tháng 9 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/8 | 225 | 326 | 427 | |||
| 528 | 629 | 730 | 81/9 | 92 | 103 | 114 |
| 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 |
| 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 |
| 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | 3124 |
tháng 9 – tháng 10 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/9 | ||||||
| 226 | 327 | 428 | 529 | 61/10 | 72 | 83 |
| 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 |
| 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 |
| 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
| 3025 |
tháng 10 – tháng 11 năm Mậu Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/10 | 227 | 328 | 429 | 51/11 | 62 | |
| 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 |
| 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 |
| 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 |
| 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Đinh Mão
Âm lịch: tháng Chạp năm Đinh Mão – tháng Giêng năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng Giêng – tháng 2 năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng 2 – tháng 3 năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng 3 – tháng 4 năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng 4 – tháng 5 năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng 7 – tháng 8 năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng 8 – tháng 9 năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng 9 – tháng 10 năm Mậu Thìn
Âm lịch: tháng 10 – tháng 11 năm Mậu Thìn
| Tiết khí | Ngày | Giờ giao |
|---|---|---|
| Tiểu Hàn | 5/1/2048 | 23:23 |
| Đại Hàn | 20/1/2048 | 16:45 |
| Lập Xuân | 4/2/2048 | 10:58 |
| Vũ Thủy | 19/2/2048 | 06:46 |
| Kinh Trập | 5/3/2048 | 04:46 |
| Xuân Phân | 20/3/2048 | 05:30 |
| Thanh Minh | 4/4/2048 | 09:16 |
| Cốc Vũ | 19/4/2048 | 16:13 |
| Lập Hạ | 5/5/2048 | 02:15 |
| Tiểu Mãn | 20/5/2048 | 15:03 |
| Mang Chủng | 5/6/2048 | 06:09 |
| Hạ Chí | 20/6/2048 | 22:49 |
| Tiểu Thử | 6/7/2048 | 16:18 |
| Đại Thử | 22/7/2048 | 09:42 |
| Lập Thu | 7/8/2048 | 02:10 |
| Xử Thử | 22/8/2048 | 16:56 |
| Bạch Lộ | 7/9/2048 | 05:19 |
| Thu Phân | 22/9/2048 | 14:51 |
| Hàn Lộ | 7/10/2048 | 21:17 |
| Sương Giáng | 23/10/2048 | 00:32 |
| Lập Đông | 7/11/2048 | 00:47 |
| Tiểu Tuyết | 21/11/2048 | 22:24 |
| Đại Tuyết | 6/12/2048 | 17:53 |
| Đông Chí | 21/12/2048 | 11:54 |
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.