Tháng 1
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Mậu Dần
- Số ngày
- 31
- Ngày hoàng đạo
- 15
- Mồng Một tháng Chạp
- 14/1
Tết Nguyên Đán năm Kỷ Mão rơi vào thứ tư, ngày 12/2/2059 dương lịch. Năm âm Kỷ Mão không có tháng nhuận.
Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.
tháng 11 – tháng Chạp năm Mậu Dần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/11 | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 |
| 1330 | 141/12 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 |
| 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 |
| 2714 | 2815 | 2916 | 3017 | 3118 |
tháng Chạp năm Mậu Dần – tháng Giêng năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/12 | 220 | |||||
| 321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 |
| 1028 | 1129 | 121/1 | 132 | 143 | 154 | 165 |
| 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 |
| 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
tháng Giêng – tháng 2 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/1 | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141/2 | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
| 3118 |
tháng 2 – tháng 3 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | |
| 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 121/3 | 132 |
| 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 |
| 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 |
| 2817 | 2918 | 3019 |
tháng 3 – tháng 4 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/3 | 221 | 322 | 423 | |||
| 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 |
| 121/4 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
tháng 4 – tháng 5 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/4 | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 101/5 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
| 3021 |
tháng 5 – tháng 6 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/5 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
| 728 | 829 | 930 | 101/6 | 112 | 123 | 134 |
| 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 |
| 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 |
| 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
tháng 6 – tháng 7 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/6 | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 81/7 | 92 | 103 |
| 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
| 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
| 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | 3124 |
tháng 7 – tháng 8 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/7 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | 71/8 |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 | 3024 |
tháng 8 – tháng 9 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/8 | 226 | 327 | 428 | 529 | ||
| 61/9 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
tháng 9 – tháng 10 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/9 | 228 | |||||
| 329 | 430 | 51/10 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
tháng 10 – tháng 11 năm Kỷ Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/10 | 228 | 329 | 430 | 51/11 | 62 | 73 |
| 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| 2925 | 3026 | 3127 |
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Mậu Dần
Âm lịch: tháng Chạp năm Mậu Dần – tháng Giêng năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng Giêng – tháng 2 năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng 2 – tháng 3 năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng 3 – tháng 4 năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng 4 – tháng 5 năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng 7 – tháng 8 năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng 8 – tháng 9 năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng 9 – tháng 10 năm Kỷ Mão
Âm lịch: tháng 10 – tháng 11 năm Kỷ Mão
| Tiết khí | Ngày | Giờ giao |
|---|---|---|
| Tiểu Hàn | 5/1/2059 | 15:41 |
| Đại Hàn | 20/1/2059 | 09:03 |
| Lập Xuân | 4/2/2059 | 03:15 |
| Vũ Thủy | 18/2/2059 | 23:02 |
| Kinh Trập | 5/3/2059 | 21:00 |
| Xuân Phân | 20/3/2059 | 21:42 |
| Thanh Minh | 5/4/2059 | 01:26 |
| Cốc Vũ | 20/4/2059 | 08:20 |
| Lập Hạ | 5/5/2059 | 18:19 |
| Tiểu Mãn | 21/5/2059 | 07:06 |
| Mang Chủng | 5/6/2059 | 22:10 |
| Hạ Chí | 21/6/2059 | 14:50 |
| Tiểu Thử | 7/7/2059 | 08:17 |
| Đại Thử | 23/7/2059 | 01:42 |
| Lập Thu | 7/8/2059 | 18:11 |
| Xử Thử | 23/8/2059 | 08:57 |
| Bạch Lộ | 7/9/2059 | 21:22 |
| Thu Phân | 23/9/2059 | 06:57 |
| Hàn Lộ | 8/10/2059 | 13:24 |
| Sương Giáng | 23/10/2059 | 16:42 |
| Lập Đông | 7/11/2059 | 16:59 |
| Tiểu Tuyết | 22/11/2059 | 14:37 |
| Đại Tuyết | 7/12/2059 | 10:08 |
| Đông Chí | 22/12/2059 | 04:10 |
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.