Tháng 1
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Giáp Ngọ
- Số ngày
- 31
- Ngày hoàng đạo
- 15
- Mồng Một tháng Chạp
- 17/1
Tết Nguyên Đán năm Ất Mùi rơi vào thứ sáu, ngày 15/2/2075 dương lịch. Năm âm Ất Mùi không có tháng nhuận.
Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.
tháng 11 – tháng Chạp năm Giáp Ngọ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/11 | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | |
| 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 |
| 1428 | 1529 | 1630 | 171/12 | 182 | 193 | 204 |
| 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 |
| 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
tháng Chạp năm Giáp Ngọ – tháng Giêng năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/12 | 217 | 318 | ||||
| 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 |
| 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 151/1 | 162 | 173 |
| 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 |
| 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
tháng Giêng – tháng 2 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/1 | 216 | 317 | ||||
| 418 | 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 |
| 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 171/2 |
| 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
| 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
tháng 2 – tháng 3 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/2 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | 722 |
| 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 |
| 151/3 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 | 3016 |
tháng 3 – tháng 4 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/3 | 218 | 319 | 420 | 521 | ||
| 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 |
| 1329 | 1430 | 151/4 | 162 | 173 | 184 | 195 |
| 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 |
| 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
tháng 4 – tháng 5 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/4 | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 131/5 | 142 | 153 | 164 |
| 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
tháng 5 – tháng 6 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/5 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 |
| 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 131/6 | 142 |
| 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 |
| 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 |
| 2917 | 3018 | 3119 |
tháng 6 – tháng 7 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/6 | 221 | 322 | 423 | |||
| 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 |
| 121/7 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
tháng 7 – tháng 8 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/7 | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 101/8 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
| 3021 |
tháng 8 – tháng 9 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/8 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
| 728 | 829 | 930 | 101/9 | 112 | 123 | 134 |
| 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 |
| 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 |
| 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
tháng 9 – tháng 10 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/9 | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 81/10 | 92 | 103 |
| 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
| 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
| 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
tháng 10 – tháng 11 năm Ất Mùi
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/10 | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81/11 |
| 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 |
| 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 |
| 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
| 3023 | 3124 |
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Giáp Ngọ
Âm lịch: tháng Chạp năm Giáp Ngọ – tháng Giêng năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng Giêng – tháng 2 năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng 2 – tháng 3 năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng 3 – tháng 4 năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng 4 – tháng 5 năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng 7 – tháng 8 năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng 8 – tháng 9 năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng 9 – tháng 10 năm Ất Mùi
Âm lịch: tháng 10 – tháng 11 năm Ất Mùi
| Tiết khí | Ngày | Giờ giao |
|---|---|---|
| Tiểu Hàn | 5/1/2075 | 12:54 |
| Đại Hàn | 20/1/2075 | 06:16 |
| Lập Xuân | 4/2/2075 | 00:27 |
| Vũ Thủy | 18/2/2075 | 20:11 |
| Kinh Trập | 5/3/2075 | 18:08 |
| Xuân Phân | 20/3/2075 | 18:46 |
| Thanh Minh | 4/4/2075 | 22:27 |
| Cốc Vũ | 20/4/2075 | 05:18 |
| Lập Hạ | 5/5/2075 | 15:14 |
| Tiểu Mãn | 21/5/2075 | 03:58 |
| Mang Chủng | 5/6/2075 | 18:59 |
| Hạ Chí | 21/6/2075 | 11:37 |
| Tiểu Thử | 7/7/2075 | 05:04 |
| Đại Thử | 22/7/2075 | 22:29 |
| Lập Thu | 7/8/2075 | 14:59 |
| Xử Thử | 23/8/2075 | 05:48 |
| Bạch Lộ | 7/9/2075 | 18:16 |
| Thu Phân | 23/9/2075 | 03:53 |
| Hàn Lộ | 8/10/2075 | 10:24 |
| Sương Giáng | 23/10/2075 | 13:46 |
| Lập Đông | 7/11/2075 | 14:06 |
| Tiểu Tuyết | 22/11/2075 | 11:47 |
| Đại Tuyết | 7/12/2075 | 07:20 |
| Đông Chí | 22/12/2075 | 01:24 |
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.