Bỏ qua, tới nội dung chính

Lịch âm năm 2077

Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu rơi vào chủ nhật, ngày 24/1/2077 dương lịch. Năm âm Đinh Dậu có tháng 4 nhuận.

Năm 2077 trên lịch âm

Tết Nguyên Đán
24/1/2077
Năm âm từ Tết
Đinh Dậu
Tháng nhuận
Tháng 4 nhuận, mồng Một là ngày 22/5/2077

Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.

Lịch âm 12 tháng năm 2077

  • 17Số nhỏ: ngày âm
  • 1/12Mồng Một tháng âm
  • Ngày lễ

Tháng 1

tháng Chạp năm Bính Thân – tháng Giêng năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
17/12 28 39
410 511 612 713 814 915 1016
1117 1218 1319 1420 1521 1622 1723
1824 1925 2026 2127 2228 2329 241/1
252 263 274 285 296 307 318

Tháng 2

tháng Giêng – tháng 2 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
19/1 210 311 412 513 614 715
816 917 1018 1119 1220 1321 1422
1523 1624 1725 1826 1927 2028 2129
2230 231/2 242 253 264 275 286

Tháng 3

tháng 2 – tháng 3 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
17/2 28 39 410 511 612 713
814 915 1016 1117 1218 1319 1420
1521 1622 1723 1824 1925 2026 2127
2228 2329 241/3 252 263 274 285
296 307 318

Tháng 4

tháng 3 – tháng 4 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
19/3 210 311 412
513 614 715 816 917 1018 1119
1220 1321 1422 1523 1624 1725 1826
1927 2028 2129 2230 231/4 242 253
264 275 286 297 308

Tháng 5

tháng 4 – tháng 4 nhuận năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
19/4 210
311 412 513 614 715 816 917
1018 1119 1220 1321 1422 1523 1624
1725 1826 1927 2028 2129 221/4N 232
243 254 265 276 287 298 309
3110

Tháng 6

tháng 4 nhuận – tháng 5 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
111/4N 212 313 414 515 616
717 818 919 1020 1121 1222 1323
1424 1525 1626 1727 1828 1929 201/5
212 223 234 245 256 267 278
289 2910 3011

Tháng 7

tháng 5 – tháng 6 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
112/5 213 314 415
516 617 718 819 920 1021 1122
1223 1324 1425 1526 1627 1728 1829
1930 201/6 212 223 234 245 256
267 278 289 2910 3011 3112

Tháng 8

tháng 6 – tháng 7 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
113/6
214 315 416 517 618 719 820
921 1022 1123 1224 1325 1426 1527
1628 1729 181/7 192 203 214 225
236 247 258 269 2710 2811 2912
3013 3114

Tháng 9

tháng 7 – tháng 8 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
115/7 216 317 418 519
620 721 822 923 1024 1125 1226
1327 1428 1529 1630 171/8 182 193
204 215 226 237 248 259 2610
2711 2812 2913 3014

Tháng 10

tháng 8 – tháng 9 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
115/8 216 317
418 519 620 721 822 923 1024
1125 1226 1327 1428 1529 1630 171/9
182 193 204 215 226 237 248
259 2610 2711 2812 2913 3014 3115

Tháng 11

tháng 9 – tháng 10 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
116/9 217 318 419 520 621 722
823 924 1025 1126 1227 1328 1429
1530 161/10 172 183 194 205 216
227 238 249 2510 2611 2712 2813
2914 3015

Tháng 12

tháng 10 – tháng 11 năm Đinh Dậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
116/10 217 318 419 520
621 722 823 924 1025 1126 1227
1328 1429 151/11 162 173 184 195
206 217 228 239 2410 2511 2612
2713 2814 2915 3016 3117

Tóm tắt 12 tháng năm 2077

Tháng 7

Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Đinh Dậu

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
15
Mồng Một tháng 6
20/7

Tháng 8

Âm lịch: tháng 6 – tháng 7 năm Đinh Dậu

Số ngày
31
Ngày hoàng đạo
16
Mồng Một tháng 7
18/8

24 tiết khí năm 2077

Tiết khíNgàyGiờ giao
Tiểu Hàn 5/1/2077 00:33
Đại Hàn 19/1/2077 17:55
Lập Xuân 3/2/2077 12:06
Vũ Thủy 18/2/2077 07:50
Kinh Trập 5/3/2077 05:46
Xuân Phân 20/3/2077 06:24
Thanh Minh 4/4/2077 10:04
Cốc Vũ 19/4/2077 16:55
Lập Hạ 5/5/2077 02:50
Tiểu Mãn 20/5/2077 15:34
Mang Chủng 5/6/2077 06:35
Hạ Chí 20/6/2077 23:13
Tiểu Thử 6/7/2077 16:40
Đại Thử 22/7/2077 10:04
Lập Thu 7/8/2077 02:35
Xử Thử 22/8/2077 17:23
Bạch Lộ 7/9/2077 05:51
Thu Phân 22/9/2077 15:30
Hàn Lộ 7/10/2077 22:01
Sương Giáng 23/10/2077 01:22
Lập Đông 7/11/2077 01:43
Tiểu Tuyết 21/11/2077 23:25
Đại Tuyết 6/12/2077 18:58
Đông Chí 21/12/2077 13:02

Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.

Ngày lễ năm 2077

Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.