Tháng 1
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Quý Mão
- Số ngày
- 31
- Ngày hoàng đạo
- 15
- Mồng Một tháng Chạp
- 8/1
Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn rơi vào chủ nhật, ngày 6/2/2084 dương lịch. Năm âm Giáp Thìn không có tháng nhuận.
Những ngày dương lịch trước Tết vẫn thuộc năm âm trước.
tháng 11 – tháng Chạp năm Quý Mão
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/11 | 225 | |||||
| 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81/12 | 92 |
| 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
| 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
| 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
| 3124 |
tháng Chạp năm Quý Mão – tháng Giêng năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/12 | 226 | 327 | 428 | 529 | 61/1 | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 |
tháng Giêng – tháng 2 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/1 | 226 | 327 | 428 | 529 | ||
| 630 | 71/2 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 |
| 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 |
| 2721 | 2822 | 2923 | 3024 | 3125 |
tháng 2 – tháng 3 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/2 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51/3 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
tháng 3 – tháng 4 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/3 | 228 | 329 | 430 | 51/4 | 62 | 73 |
| 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| 2925 | 3026 | 3127 |
tháng 4 – tháng 5 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/4 | 229 | 31/5 | 42 | |||
| 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 |
| 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 |
| 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 |
| 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
tháng 5 – tháng 6 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/5 | 230 | |||||
| 31/6 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
| 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
| 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
| 3129 |
tháng 6 – tháng 8 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/6 | 21/7 | 32 | 43 | 54 | 65 | |
| 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 |
| 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 |
| 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 |
| 2827 | 2928 | 3029 | 311/8 |
tháng 8 – tháng 9 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8 | 23 | 34 | ||||
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 | 301/9 |
tháng 9 – tháng 10 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9 | ||||||
| 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
| 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
| 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 291/10 |
| 302 | 313 |
tháng 10 – tháng 11 năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | 25 | 36 | 47 | 58 | ||
| 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 |
| 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 |
| 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 |
| 2730 | 281/11 | 292 | 303 |
tháng 11 – tháng Chạp năm Giáp Thìn
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 25 | 36 | ||||
| 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 |
| 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 |
| 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 |
| 2528 | 2629 | 271/12 | 282 | 293 | 304 | 315 |
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Quý Mão
Âm lịch: tháng Chạp năm Quý Mão – tháng Giêng năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng Giêng – tháng 2 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 2 – tháng 3 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 3 – tháng 4 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 4 – tháng 5 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 6 – tháng 8 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 8 – tháng 9 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 9 – tháng 10 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 10 – tháng 11 năm Giáp Thìn
Âm lịch: tháng 11 – tháng Chạp năm Giáp Thìn
| Tiết khí | Ngày | Giờ giao |
|---|---|---|
| Tiểu Hàn | 5/1/2084 | 17:08 |
| Đại Hàn | 20/1/2084 | 10:29 |
| Lập Xuân | 4/2/2084 | 04:40 |
| Vũ Thủy | 19/2/2084 | 00:23 |
| Kinh Trập | 4/3/2084 | 22:18 |
| Xuân Phân | 19/3/2084 | 22:54 |
| Thanh Minh | 4/4/2084 | 02:33 |
| Cốc Vũ | 19/4/2084 | 09:21 |
| Lập Hạ | 4/5/2084 | 19:16 |
| Tiểu Mãn | 20/5/2084 | 07:58 |
| Mang Chủng | 4/6/2084 | 22:57 |
| Hạ Chí | 20/6/2084 | 15:35 |
| Tiểu Thử | 6/7/2084 | 09:01 |
| Đại Thử | 22/7/2084 | 02:26 |
| Lập Thu | 6/8/2084 | 18:57 |
| Xử Thử | 22/8/2084 | 09:47 |
| Bạch Lộ | 6/9/2084 | 22:16 |
| Thu Phân | 22/9/2084 | 07:56 |
| Hàn Lộ | 7/10/2084 | 14:29 |
| Sương Giáng | 22/10/2084 | 17:52 |
| Lập Đông | 6/11/2084 | 18:14 |
| Tiểu Tuyết | 21/11/2084 | 15:57 |
| Đại Tuyết | 6/12/2084 | 11:32 |
| Đông Chí | 21/12/2084 | 05:36 |
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7), làm tròn xuống tới phút.
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Theo: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Điều 112 khoản 1
Lịch nghỉ bù và số ngày nghỉ Tết của từng năm do Chính phủ công bố hằng năm nên không ghi ở đây.