Lịch âm tháng 10 năm 1994
Tháng 10/1994 có 31 ngày, ứng với tháng 8 – tháng 9 năm Giáp Tuất âm lịch; 16 ngày hoàng đạo.
Tháng 10 năm 1994
Âm lịch: tháng 8 – tháng 9 năm Giáp Tuất
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26/8 | 2 27 | |||||
| 3 28 | 4 29 | 5 1/9 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 |
| 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 |
| 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 |
| 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
| 31 27 |
- Ngày hoàng đạo
- Ngày hắc đạo
- Ngày lễ
- 1/10Mồng Một tháng âm
- NTháng nhuận
Ngày lễ trong tháng
Ngày giao tiết trong tháng
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7).