Lịch âm tháng 10 năm 2014
Tháng 10/2014 có 31 ngày, ứng với tháng 9 – tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ âm lịch; 15 ngày hoàng đạo.
Tháng 10 năm 2014
Âm lịch: tháng 9 – tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8/9 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | ||
| 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 |
| 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 |
| 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 1/9N | 25 2 | 26 3 |
| 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 |
- Ngày hoàng đạo
- Ngày hắc đạo
- Ngày lễ
- 1/10Mồng Một tháng âm
- NTháng nhuận
Ngày lễ trong tháng
Ngày giao tiết trong tháng
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7).