Lịch âm tháng 7 năm 1994
Tháng 7/1994 có 31 ngày, ứng với tháng 5 – tháng 6 năm Giáp Tuất âm lịch; 15 ngày hoàng đạo.
Tháng 7 năm 1994
Âm lịch: tháng 5 – tháng 6 năm Giáp Tuất
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23/5 | 2 24 | 3 25 | ||||
| 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1/6 | 10 2 |
| 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 |
| 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 |
| 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 |
- Ngày hoàng đạo
- Ngày hắc đạo
- Ngày lễ
- 1/10Mồng Một tháng âm
- NTháng nhuận
Ngày giao tiết trong tháng
Giờ giao tiết là giờ Việt Nam (GMT+7).